Перевод единиц давления, вакуума и температуры
В паспорте насоса давление в мбар, в советской документации — в мм рт. ст., у манометра на баллоне — в кгс/см², в американском каталоге — в Торр и psi. Введите значение в любых единицах, и калькулятор пересчитает его во все остальные.
Давление и вакуум
Можно вводить с запятой или в виде 5e-3, 5·10^-3.
Абсолютное, избыточное и разрежение
Вакуумная техника работает с абсолютным давлением — отсчитанным от нуля. Манометр на баллоне или в гидравлике показывает избыточное — сколько сверх атмосферы. Стрелочный мановакуумметр на форвакуумной линии показывает разрежение — насколько ниже атмосферы. Разрежение «−0,9 бар» означает абсолютные ≈0,11 бар, то есть примерно 110 мбар, — это ещё низкий вакуум. Поэтому глубину вакуума никогда не задают в процентах или «минус барах»: только абсолютным давлением.
Таблица перевода основных единиц
| Па | мбар | бар | атм | кгс/см² | Торр | psi | мм вод. ст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Па | 1 | 0,01 | 10⁻⁵ | 9,869·10⁻⁶ | 1,02·10⁻⁵ | 0,0075006 | 1,45·10⁻⁴ | 0,10197 |
| 1 мбар | 100 | 1 | 0,001 | 9,869·10⁻⁴ | 0,0010197 | 0,75006 | 0,014504 | 10,197 |
| 1 бар | 100 000 | 1000 | 1 | 0,98692 | 1,0197 | 750,06 | 14,504 | 10 197 |
| 1 атм | 101 325 | 1013,2 | 1,0132 | 1 | 1,0332 | 760 | 14,696 | 10 332 |
| 1 кгс/см² | 98 066 | 980,66 | 0,98067 | 0,96784 | 1 | 735,56 | 14,223 | 10 000 |
| 1 Торр | 133,32 | 1,3332 | 0,0013332 | 0,0013158 | 0,0013595 | 1 | 0,019337 | 13,595 |
| 1 psi | 6894,8 | 68,948 | 0,068948 | 0,068046 | 0,070307 | 51,715 | 1 | 703,07 |
| 1 мм вод. ст. | 9,8066 | 0,098067 | 9,807·10⁻⁵ | 9,678·10⁻⁵ | 10⁻⁴ | 0,073556 | 0,0014223 | 1 |
1 Торр = 1/760 атм ≈ 133,322 Па. Миллиметр ртутного столба отличается от торра в седьмом знаке, для техники это одно и то же. Техническая атмосфера (ат) = 1 кгс/см² = 98 066,5 Па, физическая (атм) = 101 325 Па.
Вакуум: порядки в разных единицах
| Па | мбар | Торр | Примечание |
|---|---|---|---|
| 100 000 | 1000 | 750,06 | атмосфера ≈ 1,013·10⁵ |
| 10 000 | 100 | 75,006 | |
| 1000 | 10 | 7,5006 | |
| 100 | 1 | 0,75006 | граница низкого и среднего |
| 10 | 0,1 | 0,075006 | |
| 1 | 0,01 | 0,0075006 | |
| 0,1 | 0,001 | 7,501·10⁻⁴ | граница среднего и высокого |
| 0,01 | 10⁻⁴ | 7,501·10⁻⁵ | |
| 0,001 | 10⁻⁵ | 7,501·10⁻⁶ | |
| 10⁻⁴ | 10⁻⁶ | 7,501·10⁻⁷ | |
| 10⁻⁵ | 10⁻⁷ | 7,501·10⁻⁸ | граница высокого и сверхвысокого |
| 10⁻⁶ | 10⁻⁸ | 7,501·10⁻⁹ | |
| 10⁻⁷ | 10⁻⁹ | 7,501·10⁻¹⁰ | |
| 10⁻⁸ | 10⁻¹⁰ | 7,501·10⁻¹¹ |
Что означают диапазоны и какие насосы и датчики в них работают — в справочнике.
Температура
T[K] = t[°C] + 273,15; t[°F] = t[°C] × 9/5 + 32; T[°R] = T[K] × 9/5. Разность температур в кельвинах и градусах Цельсия одна и та же: нагрев на 10 °C — это нагрев на 10 K.
Опорные точки
| Точка | K | °C | °F |
|---|---|---|---|
| Абсолютный нуль | 0 | −273,15 | −459,67 |
| Кипение гелия | 4,22 | −268,93 | −452,07 |
| Кипение водорода | 20,28 | −252,87 | −423,17 |
| Кипение азота | 77,36 | −195,79 | −320,42 |
| Кипение аргона | 87,3 | −185,85 | −302,53 |
| Кипение кислорода | 90,19 | −182,96 | −297,33 |
| Кипение метана (СПГ) | 111,67 | −161,48 | −258,66 |
| Нижняя граница наших термовакуумных камер | 193,15 | −80 | −112 |
| Сублимация сухого льда | 194,65 | −78,5 | −109,3 |
| Таяние льда | 273,15 | 0 | 32 |
| Комнатная температура | 293,15 | 20 | 68 |
| Кипение воды | 373,15 | 100 | 212 |
| Верхняя граница наших термовакуумных камер | 473,15 | 200 | 392 |
Температуры кипения — при нормальном атмосферном давлении. Термовакуумные камеры — см. раздел оборудования.
Опишите задачу — ответим с оценкой
Чем конкретнее исходные данные — материал, геометрия, условия эксплуатации, — тем точнее будет ответ. Чертёж или эскиз ускоряет подбор технологии.
- Телефон
- 8 903 092-63-29
- sales@nitektech.ru
- Почтовый адрес
- 195030, Санкт-Петербург, а/я 7