Фланцы KF
Быстроразъёмное соединение с зажимом хомутом и эластомерным уплотнением в центрирующем кольце. Разбирается без инструмента, поэтому применяется там, где узел часто снимают: подключение насосов, приборов, датчиков, участки форвакуумных и высоковакуумных линий малого диаметра.
Фланец глухой (заглушка) KF


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | 10 | 30 | 12,2 | 5,1 | AISI 304 | 01.1.KF10.304 |
| KF | 16 | 30 | 17,2 | 4,3 | AISI 304 | 01.1.KF16.304 |
| KF | 25 | 40 | 26,2 | 4,6 | AISI 304 | 01.1.KF25.304 |
| KF | 40 | 55 | 41,2 | 4,4 | AISI 304 | 01.1.KF40.304 |
Фланец под сварку KF


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | 10 | 30 | 12,2 | 5,1 | 12 | AISI 304 | 01.2.KF10.304 |
| KF | 16 | 30 | 17,2 | 4,3 | 19,4 | AISI 304 | 01.2.KF16.304 |
| KF | 25 | 40 | 26,2 | 4,6 | 25,8 | AISI 304 | 01.2.KF25.304 |
| KF | 40 | 55 | 41,2 | 4,4 | 44,5 | AISI 304 | 01.2.KF40.304 |
Возможно изготовление под трубу требуемого диаметра
Укажите позиции и количество — вышлем цену и срок. Нужного типоразмера нет в таблице или требуется другой материал — изготовим по вашему чертежу или образцу.
Запросить ценуОпишите задачу — ответим с оценкой
Чем конкретнее исходные данные — материал, геометрия, условия эксплуатации, — тем точнее будет ответ. Чертёж или эскиз ускоряет подбор технологии.
- Телефон
- 8 903 092-63-29
- sales@nitektech.ru
- Почтовый адрес
- 195030, Санкт-Петербург, а/я 7