Фланцы ISO-F
Болтовое исполнение того же ряда, что и ISO-K: соединение стягивается болтами по окружности, а не скобами. Применяется для стационарных стыков большого диаметра и крепления крупных узлов, где важна равномерная затяжка.
Фланец глухой (заглушка) ISO-F под болты с резьбой


ГОСТ Р 52856-2007 (ИСО 1609:1986)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер G x N, мм x шт | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO-F | 63 | 130 | 12 | 70 | 110 | М8 х 4 | AISI 304 | 01.1.F63.ОР.304 |
| ISO-F | 80 | 145 | 12 | 83 | 125 | М8 х 4 | AISI 304 | 01.1.F80.ОР.304 |
| ISO-F | 100 | 165 | 12 | 102 | 145 | М8 х 4 | AISI 304 | 01.1.F100.ОР.304 |
| ISO-F | 160 | 225 | 16 | 153 | 200 | М10 х 8 | AISI 304 | 01.1.F160.ОР.304 |
| ISO-F | 200 | 285 | 16 | 213 | 260 | М10 х 12 | AISI 304 | 01.1.F200.ОР.304 |
| ISO-F | 250 | 335 | 16 | 261 | 310 | М10 х 12 | AISI 304 | 01.1.F250.ОР.304 |
| ISO-F | 320 | 425 | 20 | 318 | 395 | М12 х 12 | AISI 304 | 01.1.F320.ОР.304 |
| ISO-F | 400 | 510 | 20 | 400 | 480 | М12 х 16 | AISI 304 | 01.1.F400.ОР.304 |
| ISO-F | 500 | 610 | 20 | 501 | 580 | М12 х 16 | AISI 304 | 01.1.F500.ОР.304 |
Фланец глухой (заглушка) ISO-F


ГОСТ Р 52856-2007 (ИСО 1609:1986)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер n - d, шт - мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO-F | 63 | 130 | 12 | 70 | 110 | 4 - 9 | AISI 304 | 01.1.F63.304 |
| ISO-F | 80 | 145 | 12 | 83 | 125 | 8 - 9 | AISI 304 | 01.1.F80.304 |
| ISO-F | 100 | 165 | 12 | 102 | 145 | 8 - 9 | AISI 304 | 01.1.F100.304 |
| ISO-F | 160 | 225 | 16 | 153 | 200 | 8 - 11 | AISI 304 | 01.1.F160.304 |
| ISO-F | 200 | 285 | 16 | 213 | 260 | 12 - 11 | AISI 304 | 01.1.F200.304 |
| ISO-F | 250 | 335 | 16 | 261 | 310 | 12 - 11 | AISI 304 | 01.1.F250.304 |
| ISO-F | 320 | 425 | 20 | 318 | 395 | 12 - 14 | AISI 304 | 01.1.F320.304 |
| ISO-F | 400 | 510 | 20 | 400 | 480 | 16 - 14 | AISI 304 | 01.1.F400.304 |
| ISO-F | 500 | 610 | 20 | 501 | 580 | 16 - 14 | AISI 304 | 01.1.F500.304 |
Фланец под сварку ISO-F под болты с резьбой


ГОСТ Р 52856-2007 (ИСО 1609:1986)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Размер F, мм | Размер G x N, мм x шт | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO-F | 63 | 130 | 12 | 70 | 76,1 | 7,5 | 110 | М8 х 4 | AISI 304 | 01.2.F63.ОР.304 |
| ISO-F | 80 | 145 | 12 | 83 | 88,9 | 7,5 | 125 | М8 х 4 | AISI 304 | 01.2.F80.ОР.304 |
| ISO-F | 100 | 165 | 12 | 102 | 108 | 7,5 | 145 | М8 х 4 | AISI 304 | 01.2.F100.ОР.304 |
| ISO-F | 160 | 225 | 16 | 153 | 159 | 11,5 | 200 | М10 х 8 | AISI 304 | 01.2.F160.ОР.304 |
| ISO-F | 200 | 285 | 16 | 213 | 219,1 | 11,5 | 260 | М10 х 12 | AISI 304 | 01.2.F200.ОР.304 |
| ISO-F | 250 | 335 | 16 | 261 | 267 | 11,5 | 310 | М10 х 12 | AISI 304 | 01.2.F250.ОР.304 |
| ISO-F | 320 | 425 | 20 | 318 | 323 | 15,5 | 395 | М12 х 12 | AISI 304 | 01.2.F320.ОР.304 |
| ISO-F | 400 | 510 | 20 | 400 | 406,4 | 15,5 | 480 | М12 х 16 | AISI 304 | 01.2.F400.ОР.304 |
| ISO-F | 500 | 610 | 20 | 501 | 508 | 15,5 | 580 | М12 х 16 | AISI 304 | 01.2.F500.ОР.304 |
Возможно изготовление под трубу требуемого диаметра
Фланец под сварку ISO-F


ГОСТ Р 52856-2007 (ИСО 1609:1986)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Размер F, мм | Размер n - d, шт - мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO-F | 63 | 130 | 12 | 70 | 76,1 | 7,5 | 110 | 4 - 9 | AISI 304 | 01.2.F63.304 |
| ISO-F | 80 | 145 | 12 | 83 | 88,9 | 7,5 | 125 | 8 - 9 | AISI 304 | 01.2.F80.304 |
| ISO-F | 100 | 165 | 12 | 102 | 108 | 7,5 | 145 | 8 - 9 | AISI 304 | 01.2.F100.304 |
| ISO-F | 160 | 225 | 16 | 153 | 159 | 11,5 | 200 | 8 - 11 | AISI 304 | 01.2.F160.304 |
| ISO-F | 200 | 285 | 16 | 213 | 219,1 | 11,5 | 260 | 12 - 11 | AISI 304 | 01.2.F200.304 |
| ISO-F | 250 | 335 | 16 | 261 | 267 | 11,5 | 310 | 12 - 11 | AISI 304 | 01.2.F250.304 |
| ISO-F | 320 | 425 | 20 | 318 | 323 | 15,5 | 395 | 12 - 14 | AISI 304 | 01.2.F320.304 |
| ISO-F | 400 | 510 | 20 | 400 | 406,4 | 15,5 | 480 | 16 - 14 | AISI 304 | 01.2.F400.304 |
| ISO-F | 500 | 610 | 20 | 501 | 508 | 15,5 | 580 | 16 - 14 | AISI 304 | 01.2.F500.304 |
Укажите позиции и количество — вышлем цену и срок. Нужного типоразмера нет в таблице или требуется другой материал — изготовим по вашему чертежу или образцу.
Запросить ценуОпишите задачу — ответим с оценкой
Чем конкретнее исходные данные — материал, геометрия, условия эксплуатации, — тем точнее будет ответ. Чертёж или эскиз ускоряет подбор технологии.
- Телефон
- 8 903 092-63-29
- sales@nitektech.ru
- Почтовый адрес
- 195030, Санкт-Петербург, а/я 7