Фланцы CF
Соединение для сверхвысокого вакуума: ножевые кромки врезаются в медную прокладку и дают шов, который держит прогрев и не выделяет летучих. Применяется в прогреваемых системах, аналитическом и исследовательском оборудовании.
Фланец СF двусторонний c портом


ГОСТ Р 34984-2023 (ISO 3669:2023)
| Фланец 1 | Фланец 2 | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF63 | CF10 | 114,3 | 25 | 89,5 | 30 | AISI 304 | 03.0.CFCF63-CF10.БВ.304 |
| CF63 | CF16 | 114,3 | 33,8 | 89,5 | 30 | AISI 304 | 03.0.CFCF63-CF16.БВ.304 |
| CF100 | CF10 | 152,4 | 25 | 108 | 30 | AISI 304 | 03.0.CFCF100-CF10.БВ.304 |
| CF100 | CF16 | 152,4 | 33,8 | 108 | 30 | AISI 304 | 03.0.CFCF100-CF16.БВ.304 |
| CF160 | CF10 | 203,2 | 25 | 138 | 30 | AISI 304 | 03.0.CFCF160-CF10.БВ.304 |
| CF160 | CF16 | 203,2 | 33,8 | 138 | 30 | AISI 304 | 03.0.CFCF160-CF16.БВ.304 |
| CF200 | CF10 | 254 | 25 | 158 | 30 | AISI 304 | 03.0.CFCF200-CF10.БВ.304 |
| CF200 | CF16 | 254 | 33,8 | 158 | 30 | AISI 304 | 03.0.CFCF200-CF16.БВ.304 |
Фланец СF двусторонний


ГОСТ Р 34984-2023 (ISO 3669:2023)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер n - d, шт - мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 10 | 25 | 30 | 17,5 | 6 - 3,3 | AISI 304 | 03.0.CF10.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 30 | 27 | 6 - 4,4 | AISI 304 | 03.0.CF16.304 |
| CF | 25 | 54 | 30 | 41,3 | 4 - 6,8 | AISI 304 | 03.0.CF25.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 30 | 58,7 | 6 - 6,8 | AISI 304 | 03.0.CF40.304 |
| CF | 50 | 85,7 | 30 | 72,4 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF50.304 |
| CF | 63 | 114,3 | 30 | 92,2 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF63.304 |
| CF | 100 | 152,4 | 30 | 130,3 | 16 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF100.304 |
| CF | 160 | 203,2 | 30 | 181 | 20 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF160.304 |
| CF | 200 | 254 | 30 | 231,8 | 24 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF200.304 |
| CF | 250 | 304,8 | 30 | 284 | 32 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF250.304 |
| CF | 275 | 336,6 | 30 | 306,3 | 30 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF275.304 |
| CF | 300 | 368,3 | 30 | 338,1 | 32 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF300.304 |
| CF | 350 | 419,1 | 30 | 388,9 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF350.304 |
| CF | 400 | 469,9 | 30 | 437,9 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF400.304 |
Фланец глухой (заглушка) CF под болты с резьбой


ГОСТ Р 34984-2023 (ISO 3669:2023)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер G x N, мм x шт | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 10 | 25 | 6 | 17,5 | М3 х 6 | AISI 304 | 01.1.CF10.ОР.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 7 | 27 | М4 х 6 | AISI 304 | 01.1.CF16.ОР.304 |
| CF | 25 | 54 | 11,5 | 41,3 | М6 х 4 | AISI 304 | 01.1.CF25.ОР.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 12,5 | 58,7 | М6 х 6 | AISI 304 | 01.1.CF40.ОР.304 |
| CF | 50 | 85,7 | 16 | 72,4 | М8 х 8 | AISI 304 | 01.1.CF50.ОР.304 |
| CF | 63 | 114,3 | 17 | 92,2 | М8 х 8 | AISI 304 | 01.1.CF63.ОР.304 |
| CF | 100 | 152,4 | 19,5 | 130,3 | М8 х 16 | AISI 304 | 01.1.CF100.ОР.304 |
| CF | 160 | 203,2 | 21 | 181 | М8 х 20 | AISI 304 | 01.1.CF160.ОР.304 |
| CF | 200 | 254 | 24 | 231,8 | М8 х 24 | AISI 304 | 01.1.CF200.ОР.304 |
| CF | 250 | 304,8 | 24 | 284 | М8 х 32 | AISI 304 | 01.1.CF250.ОР.304 |
| CF | 275 | 336,6 | 28 | 306,3 | М10 х 30 | AISI 304 | 01.1.CF275.ОР.304 |
| CF | 300 | 368,3 | 28 | 338,1 | М10 х 32 | AISI 304 | 01.1.CF300.ОР.304 |
| CF | 350 | 419,1 | 28 | 388,9 | М10 х 36 | AISI 304 | 01.1.CF350.ОР.304 |
| CF | 400 | 469,9 | 28 | 437,9 | М10 х 40 | AISI 304 | 01.1.CF400.ОР.304 |
Фланец поворотный глухой СF под болты с резьбой


ГОСТ Р 34984-2023 (ISO 3669:2023)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер G x N, мм - шт | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 10 | 25 | 6 | 17,5 | М3 х 6 | AISI 304 | 01.1.CF10П.ОР.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 7 | 27 | М4 х 6 | AISI 304 | 01.1.CF16П.ОР.304 |
| CF | 25 | 54 | 11,5 | 41,3 | М6 х 4 | AISI 304 | 01.1.CF25П.ОР.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 12,5 | 58,7 | М6 х 6 | AISI 304 | 01.1.CF40П.ОР.304 |
| CF | 50 | 85,7 | 16 | 72,4 | М8 х 8 | AISI 304 | 01.1.CF50П.ОР.304 |
| CF | 63 | 114,3 | 17 | 92,2 | М8 х 8 | AISI 304 | 01.1.CF63П.ОР.304 |
| CF | 100 | 152,4 | 19,5 | 130,3 | М8 х 16 | AISI 304 | 01.1.CF100П.ОР.304 |
| CF | 160 | 203,2 | 21 | 181 | М8 х 20 | AISI 304 | 01.1.CF160П.ОР.304 |
| CF | 200 | 254 | 24 | 231,8 | М8 х 24 | AISI 304 | 01.1.CF200П.ОР.304 |
| CF | 250 | 304,8 | 24 | 284 | М8 х 32 | AISI 304 | 01.1.CF250П.ОР.304 |
| CF | 275 | 336,6 | 28 | 306,3 | М10 х 30 | AISI 304 | 01.1.CF275П.ОР.304 |
| CF | 300 | 368,3 | 28 | 338,1 | М10 х 32 | AISI 304 | 01.1.CF300П.ОР.304 |
| CF | 350 | 419,1 | 28 | 388,9 | М10 х 36 | AISI 304 | 01.1.CF350П.ОР.304 |
| CF | 400 | 469,9 | 28 | 437,9 | М10 х 40 | AISI 304 | 01.1.CF400П.ОР.304 |
Фланец поворотный глухой СF


ГОСТ Р 34984-2023 (ISO 3669:2023)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер n - d, шт - мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 10 | 25 | 6 | 17,5 | 6 - 3,3 | AISI 304 | 01.1.CF10П.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 7 | 27 | 6 - 4,4 | AISI 304 | 01.1.CF16П.304 |
| CF | 25 | 54 | 11,5 | 41,3 | 4 - 6,8 | AISI 304 | 01.1.CF25П.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 12,5 | 58,7 | 6 - 6,8 | AISI 304 | 01.1.CF40П.304 |
| CF | 50 | 85,7 | 16 | 72,4 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 01.1.CF50П.304 |
| CF | 63 | 114,3 | 17 | 92,2 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 01.1.CF63П.304 |
| CF | 100 | 152,4 | 19,5 | 130,3 | 16 - 8,4 | AISI 304 | 01.1.CF100П.304 |
| CF | 160 | 203,2 | 21 | 181 | 20 - 8,4 | AISI 304 | 01.1.CF160П.304 |
| CF | 200 | 254 | 24 | 231,8 | 24 - 8,4 | AISI 304 | 01.1.CF200П.304 |
| CF | 250 | 304,8 | 24 | 284 | 32 - 8,4 | AISI 304 | 01.1.CF250П.304 |
| CF | 275 | 336,6 | 28 | 306,3 | 30 - 10,8 | AISI 304 | 01.1.CF275П.304 |
| CF | 300 | 368,3 | 28 | 338,1 | 32 - 10,8 | AISI 304 | 01.1.CF300П.304 |
| CF | 350 | 419,1 | 28 | 388,9 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 01.1.CF350П.304 |
| CF | 400 | 469,9 | 28 | 437,9 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 01.1.CF400П.304 |
Фланец поворотный под сварку СF под болты с резьбой


ГОСТ Р 34984-2023 (ISO 3669:2023)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер G x N, мм - шт | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 10 | 25 | 6 | 12 | 17,5 | М3 х 6 | AISI 304 | 01.2.CF10П.ОР.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 7 | 19,4 | 27 | М4 х 6 | AISI 304 | 01.2.CF16П.ОР.304 |
| CF | 25 | 54 | 11,5 | 25,8 | 41,3 | М6 х 4 | AISI 304 | 01.2.CF25П.ОР.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 12,5 | 44,5 | 58,7 | М6 х 6 | AISI 304 | 01.2.CF40П.ОР.304 |
| CF | 50 | 85,7 | 16 | 51 | 72,4 | М8 х 8 | AISI 304 | 01.2.CF50П.ОР.304 |
| CF | 63 | 114,3 | 17 | 70 | 92,2 | М8 х 8 | AISI 304 | 01.2.CF63П.ОР.304 |
| CF | 100 | 152,4 | 19,5 | 108 | 130,3 | М8 х 16 | AISI 304 | 01.2.CF100П.ОР.304 |
| CF | 160 | 203,2 | 21 | 159 | 181 | М8 х 20 | AISI 304 | 01.2.CF160П.ОР.304 |
| CF | 200 | 254 | 24 | 206 | 231,8 | М8 х 24 | AISI 304 | 01.2.CF200П.ОР.304 |
| CF | 250 | 304,8 | 24 | 256 | 284 | М8 х 32 | AISI 304 | 01.2.CF250П.ОР.304 |
| CF | 275 | 336,6 | 28 | 273 | 306,3 | М10 х 30 | AISI 304 | 01.2.CF275П.ОР.304 |
| CF | 300 | 368,3 | 28 | 306 | 338,1 | М10 х 32 | AISI 304 | 01.2.CF300П.ОР.304 |
| CF | 350 | 419,1 | 28 | 356 | 388,9 | М10 х 36 | AISI 304 | 01.2.CF350П.ОР.304 |
| CF | 400 | 469,9 | 28 | 406 | 437,9 | М10 х 40 | AISI 304 | 01.2.CF400П.ОР.304 |
Возможно изготовление под трубу требуемого диаметра
Фланец поворотный под сварку СF


ГОСТ Р 34984-2023 (ISO 3669:2023)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер n - d, шт - мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 10 | 25 | 6 | 12 | 17,5 | 6 - 3,3 | AISI 304 | 01.2.CF10П.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 7 | 19,4 | 27 | 6 - 4,4 | AISI 304 | 01.2.CF16П.304 |
| CF | 25 | 54 | 11,5 | 25,8 | 41,3 | 4 - 6,8 | AISI 304 | 01.2.CF25П.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 12,5 | 44,5 | 58,7 | 6 - 6,8 | AISI 304 | 01.2.CF40П.304 |
| CF | 50 | 85,7 | 16 | 51 | 72,4 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 01.2.CF50П.304 |
| CF | 63 | 114,3 | 17 | 70 | 92,2 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 01.2.CF63П.304 |
| CF | 100 | 152,4 | 19,5 | 108 | 130,3 | 16 - 8,4 | AISI 304 | 01.2.CF100П.304 |
| CF | 160 | 203,2 | 21 | 159 | 181 | 20 - 8,4 | AISI 304 | 01.2.CF160П.304 |
| CF | 200 | 254 | 24 | 206 | 231,8 | 24 - 8,4 | AISI 304 | 01.2.CF200П.304 |
| CF | 250 | 304,8 | 24 | 256 | 284 | 32 - 8,4 | AISI 304 | 01.2.CF250П.304 |
| CF | 275 | 336,6 | 28 | 273 | 306,3 | 30 - 10,8 | AISI 304 | 01.2.CF275П.304 |
| CF | 300 | 368,3 | 28 | 306 | 338,1 | 32 - 10,8 | AISI 304 | 01.2.CF300П.304 |
| CF | 350 | 419,1 | 28 | 356 | 388,9 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 01.2.CF350П.304 |
| CF | 400 | 469,9 | 28 | 406 | 437,9 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 01.2.CF400П.304 |
Возможно изготовление под трубу требуемого диаметра
Фланец под сварку СF под болты с резьбой


ГОСТ Р 34984-2023 (ISO 3669:2023)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер Е, мм | Размер G x N, мм - шт | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 10 | 25 | 6 | 12 | 3 | 17,5 | М3 х 6 | AISI 304 | 01.2.CF10.ОР.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 7 | 19,4 | 3,7 | 27 | М4 х 6 | AISI 304 | 01.2.CF16.ОР.304 |
| CF | 25 | 54 | 11,5 | 25,8 | 7,2 | 41,3 | М6 х 4 | AISI 304 | 01.2.CF25.ОР.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 12,5 | 44,5 | 8,2 | 58,7 | М6 х 6 | AISI 304 | 01.2.CF40.ОР.304 |
| CF | 50 | 85,7 | 16 | 51 | 11,1 | 72,4 | М8 х 8 | AISI 304 | 01.2.CF50.ОР.304 |
| CF | 63 | 114,3 | 17 | 70 | 10,6 | 92,2 | М8 х 8 | AISI 304 | 01.2.CF63.ОР.304 |
| CF | 100 | 152,4 | 19,5 | 108 | 12,3 | 130,3 | М8 х 16 | AISI 304 | 01.2.CF100.ОР.304 |
| CF | 160 | 203,2 | 21 | 159 | 13 | 181 | М8 х 20 | AISI 304 | 01.2.CF160.ОР.304 |
| CF | 200 | 254 | 24 | 206 | 15,4 | 231,8 | М8 х 24 | AISI 304 | 01.2.CF200.ОР.304 |
| CF | 250 | 304,8 | 24 | 256 | 15 | 284 | М8 х 32 | AISI 304 | 01.2.CF250.ОР.304 |
| CF | 275 | 336,6 | 28 | 273 | 18,1 | 306,3 | М10 х 30 | AISI 304 | 01.2.CF275.ОР.304 |
| CF | 300 | 368,3 | 28 | 306 | 18,1 | 338,1 | М10 х 32 | AISI 304 | 01.2.CF300.ОР.304 |
| CF | 350 | 419,1 | 28 | 356 | 17,6 | 388,9 | М10 х 36 | AISI 304 | 01.2.CF350.ОР.304 |
| CF | 400 | 469,9 | 28 | 406 | 17,6 | 437,9 | М10 х 40 | AISI 304 | 01.2.CF400.ОР.304 |
Возможно изготовление под трубу требуемого диаметра
Фланец под сварку СF


ГОСТ Р 34984-2023 (ISO 3669:2023)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер Е, мм | Размер n - d, шт - мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 10 | 25 | 6 | 12 | 3 | 17,5 | 6 - 3,3 | AISI 304 | 01.2.CF10.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 7 | 19,4 | 3,7 | 27 | 6 - 4,4 | AISI 304 | 01.2.CF16.304 |
| CF | 25 | 54 | 11,5 | 25,8 | 7,2 | 41,3 | 4 - 6,8 | AISI 304 | 01.2.CF25.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 12,5 | 44,5 | 8,2 | 58,7 | 6 - 6,8 | AISI 304 | 01.2.CF40.304 |
| CF | 50 | 85,7 | 16 | 51 | 11,1 | 72,4 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 01.2.CF50.304 |
| CF | 63 | 114,3 | 17 | 70 | 10,6 | 92,2 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 01.2.CF63.304 |
| CF | 100 | 152,4 | 19,5 | 108 | 12,3 | 130,3 | 16 - 8,4 | AISI 304 | 01.2.CF100.304 |
| CF | 160 | 203,2 | 21 | 159 | 13 | 181 | 20 - 8,4 | AISI 304 | 01.2.CF160.304 |
| CF | 200 | 254 | 24 | 206 | 15,4 | 231,8 | 24 - 8,4 | AISI 304 | 01.2.CF200.304 |
| CF | 250 | 304,8 | 24 | 256 | 15 | 284 | 32 - 8,4 | AISI 304 | 01.2.CF250.304 |
| CF | 275 | 336,6 | 28 | 273 | 18,1 | 306,3 | 30 - 10,8 | AISI 304 | 01.2.CF275.304 |
| CF | 300 | 368,3 | 28 | 306 | 18,1 | 338,1 | 32 - 10,8 | AISI 304 | 01.2.CF300.304 |
| CF | 350 | 419,1 | 28 | 356 | 17,6 | 388,9 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 01.2.CF350.304 |
| CF | 400 | 469,9 | 28 | 406 | 17,6 | 437,9 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 01.2.CF400.304 |
Возможно изготовление под трубу требуемого диаметра
Укажите позиции и количество — вышлем цену и срок. Нужного типоразмера нет в таблице или требуется другой материал — изготовим по вашему чертежу или образцу.
Запросить ценуОпишите задачу — ответим с оценкой
Чем конкретнее исходные данные — материал, геометрия, условия эксплуатации, — тем точнее будет ответ. Чертёж или эскиз ускоряет подбор технологии.
- Телефон
- 8 903 092-63-29
- sales@nitektech.ru
- Почтовый адрес
- 195030, Санкт-Петербург, а/я 7