Переходники на резьбу и шланг
Стык вакуумного тракта с трубопроводной арматурой, газовыми линиями и гибкими шлангами: резьбовые соединения NPT, торцевые уплотнения VCR и VCO, штуцеры под вакуумный шланг. Как устроено соединение VCR и когда его выбирают — в отдельной справке.
Переходник CF / VCO (штуцер под шланг)


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер VCO, дюймы | Размер А, мм | Размер В, мм | Размер C, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СF | 16 | 1/4 | 33,8 | 4,8 | 50 | AISI 304 | 03.СF16-UT4.304 |
| СF | 16 | 3/8 | 33,8 | 7,1 | 50 | AISI 304 | 03.СF16-UT8.304 |
| СF | 16 | 1/2 | 33,8 | 10,4 | 50 | AISI 304 | 03.СF16-UT10.304 |
| СF | 25 | 1/4 | 54 | 4,8 | 50 | AISI 304 | 03.СF25-UT4.304 |
| СF | 25 | 3/8 | 54 | 7,1 | 50 | AISI 304 | 03.СF25-UT8.304 |
| СF | 25 | 1/2 | 54 | 10,4 | 50 | AISI 304 | 03.СF25-UT10.304 |
| СF | 25 | 3/4 | 54 | 16 | 50 | AISI 304 | 03.СF25-UT12.304 |
| СF | 40 | 1/4 | 69,9 | 4,8 | 50 | AISI 304 | 03.СF40-UT4.304 |
| СF | 40 | 3/8 | 69,9 | 7,1 | 50 | AISI 304 | 03.СF40-UT8.304 |
| СF | 40 | 1/2 | 69,9 | 10,4 | 50 | AISI 304 | 03.СF40-UT10.304 |
| СF | 40 | 3/4 | 69,9 | 16 | 50 | AISI 304 | 03.СF40-UT12.304 |
| СF | 40 | 1 | 69,9 | 22,4 | 50 | AISI 304 | 03.СF40-UT4.304 |
| СF | 63 | 1/4 | 114,3 | 4,8 | 50 | AISI 304 | 03.СF63-UT4.304 |
| СF | 63 | 3/8 | 114,3 | 7,1 | 50 | AISI 304 | 03.СF63-UT8.304 |
| СF | 63 | 1/2 | 114,3 | 10,4 | 50 | AISI 304 | 03.СF63-UT10.304 |
| СF | 63 | 3/4 | 114,3 | 16 | 50 | AISI 304 | 03.СF63-UT12.304 |
| СF | 63 | 1 | 114,3 | 22,4 | 50 | AISI 304 | 03.СF63-UT16.304 |
Вид накатки может отличаться от изображения *Можно изготовить требуемой длины
Переходник CF / VCR (внешн. резьба)


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер VCR, дюйм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 16 | 33,8 | 2,3 | 37 | 1/4 | AISI 304 | 03.CF16-VCR4.M.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 4,55 | 37 | 1/2 | AISI 304 | 03.CF16-VCR8.M.304 |
| CF | 25 | 54 | 2,3 | 37 | 1/4 | AISI 304 | 03.CF25-VCR4.M.304 |
| CF | 25 | 54 | 4,55 | 37 | 1/2 | AISI 304 | 03.CF25-VCR8.M.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 2,3 | 37 | 1/4 | AISI 304 | 03.CF40-VCR4.M.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 4,55 | 37 | 1/2 | AISI 304 | 03.CF40-VCR8.M.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Переходник CF / VCR (внутр. резьба)


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер VCR, дюйм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 16 | 33,8 | 2,3 | 37 | 1/4 | AISI 304 | 03.CF16-VCR4.F.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 4,55 | 37 | 1/2 | AISI 304 | 03.CF16-VCR8.F.304 |
| CF | 25 | 54 | 2,3 | 37 | 1/4 | AISI 304 | 03.CF25-VCR4.F.304 |
| CF | 25 | 54 | 4,55 | 37 | 1/2 | AISI 304 | 03.CF25-VCR8.F.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 2,3 | 37 | 1/4 | AISI 304 | 03.CF40-VCR4.F.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 4,55 | 37 | 1/2 | AISI 304 | 03.CF40-VCR8.F.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Переходник KF / NPT (внешн. резьба)


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Тип резьбы | Размер резьбы, дюймы | Размер А, мм | Размер В, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | 16 | NPT | 1/8 | 30 | 35 | 10 | 4,7 | AISI 304 | 03.KF16-NPT2.M.304 |
| KF | 16 | NPT | 1/4 | 30 | 35 | 14 | 7,1 | AISI 304 | 03.KF16-NPT4.M.304 |
| KF | 25 | NPT | 1/8 | 40 | 35 | 10 | 4,7 | AISI 304 | 03.KF25-NPT2.M.304 |
| KF | 25 | NPT | 1/4 | 40 | 35 | 14 | 7,1 | AISI 304 | 03.KF25-NPT4.M.304 |
| KF | 25 | NPT | 1/2 | 40 | 40 | 22 | 11,9 | AISI 304 | 03.KF25-NPT10.M.304 |
| KF | 25 | NPT | 3/4 | 40 | 40 | 27 | 15,9 | AISI 304 | 03.KF25-NPT12.M.304 |
| KF | 40 | NPT | 1/8 | 55 | 35 | 10 | 4,7 | AISI 304 | 03.KF40-NPT2.M.304 |
| KF | 40 | NPT | 1/4 | 55 | 35 | 14 | 7,1 | AISI 304 | 03.KF40-NPT4.M.304 |
| KF | 40 | NPT | 1/2 | 55 | 40 | 22 | 11,9 | AISI 304 | 03.KF40-NPT10.M.304 |
| KF | 40 | NPT | 3/4 | 55 | 40 | 27 | 15,9 | AISI 304 | 03.KF40-NPT12.M.304 |
| KF | 40 | NPT | 1 | 55 | 45 | 36 | 22,2 | AISI 304 | 03.KF40-NPT16.M.304 |
Переходник KF / NPT (внутр. резьба)


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Тип резьбы | Размер резьбы, дюймы | Размер А, мм | Размер В, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | 16 | NPT | 1/8 | 30 | 25 | 17 | 20 | AISI 304 | 03.KF16-NPT2.F.304 |
| KF | 16 | NPT | 1/4 | 30 | 25 | 17 | 20 | AISI 304 | 03.KF16-NPT4.F.304 |
| KF | 25 | NPT | 1/8 | 40 | 25 | 19 | 28 | AISI 304 | 03.KF25-NPT2.F.304 |
| KF | 25 | NPT | 1/4 | 40 | 25 | 19 | 28 | AISI 304 | 03.KF25-NPT4.F.304 |
| KF | 40 | NPT | 1/8 | 55 | 25 | 32 | 44,5 | AISI 304 | 03.KF40-NPT2.F.304 |
| KF | 40 | NPT | 1/4 | 55 | 25 | 32 | 44,5 | AISI 304 | 03.KF40-NPT4.F.304 |
Переходник KF / VCO (штуцер под шланг)


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер VCO, дюймы | Размер А, мм | Размер В, дюймы | Размер C, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | 16 | 1/4 | 30 | 4,8 | 50 | AISI 304 | 03.KF16-UT4.304 |
| KF | 16 | 3/8 | 30 | 7,1 | 50 | AISI 304 | 03.KF16-UT8.304 |
| KF | 25 | 1/4 | 40 | 4,8 | 50 | AISI 304 | 03.KF25-UT4.304 |
| KF | 25 | 3/8 | 40 | 7,1 | 50 | AISI 304 | 03.KF25-UT8.304 |
| KF | 25 | 1/2 | 40 | 10,4 | 50 | AISI 304 | 03.KF25-UT10.304 |
| KF | 25 | 3/4 | 40 | 16 | 50 | AISI 304 | 03.KF25-UT12.304 |
| KF | 40 | 1/4 | 55 | 4,8 | 50 | AISI 304 | 03.KF40-UT4.304 |
| KF | 40 | 3/8 | 55 | 7,1 | 50 | AISI 304 | 03.KF40-UT8.304 |
| KF | 40 | 1/2 | 55 | 10,4 | 50 | AISI 304 | 03.KF40-UT10.304 |
| KF | 40 | 3/4 | 55 | 16 | 50 | AISI 304 | 03.KF40-UT12.304 |
| KF | 40 | 1 | 55 | 22,4 | 50 | AISI 304 | 03.KF40-UT16.304 |
Вид накатки может отличаться от изображения *Можно изготовить требуемой длины
Переходник KF / VCR (внешн. резьба)


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер VCR, дюйм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | 16 | 30 | 2,3 | 40 | 1/4 | AISI 304 | 03.KF16-VCR4.M.304 |
| KF | 16 | 30 | 4,55 | 40 | 1/2 | AISI 304 | 03.KF16-VCR8.M.304 |
| KF | 25 | 40 | 2,3 | 40 | 1/4 | AISI 304 | 03.KF25-VCR4.M.304 |
| KF | 25 | 40 | 4,55 | 40 | 1/2 | AISI 304 | 03.KF25-VCR8.M.304 |
| KF | 40 | 55 | 2,3 | 40 | 1/4 | AISI 304 | 03.KF40-VCR4.M.304 |
| KF | 40 | 55 | 4,55 | 40 | 1/2 | AISI 304 | 03.KF40-VCR8.M.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Переходник KF / VCR (внутр. резьба)


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер VCR, дюйм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | 16 | 30 | 2,3 | 40 | 1/4 | AISI 304 | 03.KF16-VCR4.F.304 |
| KF | 16 | 30 | 4,55 | 40 | 1/2 | AISI 304 | 03.KF16-VCR8.F.304 |
| KF | 25 | 40 | 2,3 | 40 | 1/4 | AISI 304 | 03.KF25-VCR4.F.304 |
| KF | 25 | 40 | 4,55 | 40 | 1/2 | AISI 304 | 03.KF25-VCR8.F.304 |
| KF | 40 | 55 | 2,3 | 40 | 1/4 | AISI 304 | 03.KF40-VCR4.F.304 |
| KF | 40 | 55 | 4,55 | 40 | 1/2 | AISI 304 | 03.KF40-VCR8.F.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Укажите позиции и количество — вышлем цену и срок. Нужного типоразмера нет в таблице или требуется другой материал — изготовим по вашему чертежу или образцу.
Запросить ценуОпишите задачу — ответим с оценкой
Чем конкретнее исходные данные — материал, геометрия, условия эксплуатации, — тем точнее будет ответ. Чертёж или эскиз ускоряет подбор технологии.
- Телефон
- 8 903 092-63-29
- sales@nitektech.ru
- Почтовый адрес
- 195030, Санкт-Петербург, а/я 7