Сильфоны и ниппели-соединители
Сильфон берёт на себя несоосность, температурные удлинения и вибрацию, которые иначе пришлись бы на жёсткое соединение и его уплотнение. Ниппели-соединители стыкуют два фланца напрямую, в фиксированном или поворотном исполнении.
Гибкий сильфон CF (поворотный)


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|
| CF | 10 | 25 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF10-CF10.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF16-CF16.304 |
| CF | 25 | 54 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF25-CF25.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF40-CF40.304 |
| CF | 50 | 85,7 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF50-CF50.304 |
| CF | 63 | 114,3 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF63-CF63.304 |
| CF | 100 | 152,4 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF100-CF100.304 |
| CF | 160 | 203,2 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF160-CF160.304 |
| CF | 200 | 254 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF200-CF200.304 |
| CF | 250 | 304,8 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF250-CF250.304 |
| CF | 275 | 336,6 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF275-CF275.304 |
| CF | 300 | 368,3 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF300-CF300.304 |
| CF | 350 | 419,1 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF350-CF350.304 |
| CF | 400 | 469,9 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF400-CF400.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Гибкий сильфон CF


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|
| CF | 10 | 25 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF10-CF10.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF16-CF16.304 |
| CF | 25 | 54 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF25-CF25.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF40-CF40.304 |
| CF | 50 | 85,7 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF50-CF50.304 |
| CF | 63 | 114,3 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF63-CF63.304 |
| CF | 100 | 152,4 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF100-CF100.304 |
| CF | 160 | 203,2 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF160-CF160.304 |
| CF | 200 | 254 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF200-CF200.304 |
| CF | 250 | 304,8 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF250-CF250.304 |
| CF | 275 | 336,6 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF275-CF275.304 |
| CF | 300 | 368,3 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF300-CF300.304 |
| CF | 350 | 419,1 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF350-CF350.304 |
| CF | 400 | 469,9 | 200 | AISI 304 | 03.200С.CF400-CF400.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Гибкий сильфон ISO-K


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO-K | 63 | 95 | 200 | AISI 304 | 03.200С.K63-K63.304 |
| ISO-K | 80 | 110 | 200 | AISI 304 | 03.200С.K80-K80.304 |
| ISO-K | 100 | 130 | 200 | AISI 304 | 03.200С.K100-K100.304 |
| ISO-K | 160 | 180 | 200 | AISI 304 | 03.200С.K160-K160.304 |
| ISO-K | 200 | 240 | 200 | AISI 304 | 03.200С.K200-K200.304 |
| ISO-K | 250 | 290 | 200 | AISI 304 | 03.200С.K250-K250.304 |
| ISO-K | 320 | 370 | 200 | AISI 304 | 03.200С.K320-K320.304 |
| ISO-K | 400 | 450 | 200 | AISI 304 | 03.200С.K400-K400.304 |
| ISO-K | 500 | 550 | 200 | AISI 304 | 03.200С.K500-K500.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Гибкий сильфон KF


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|
| KF | 10 | 30 | 200 | AISI 304 | 03.200С.K10-K10.304 |
| KF | 16 | 30 | 200 | AISI 304 | 03.200С.K16-K16.304 |
| KF | 25 | 40 | 200 | AISI 304 | 03.200С.K25-K25.304 |
| KF | 40 | 55 | 200 | AISI 304 | 03.200С.K40-K40.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Ниппель-соединитель CF (поворотный)


ГОСТ Р 34984-2023 (ISO 3669:2023)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|
| CF | 10 | 25 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF10-CF10П.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF16-CF16П.304 |
| CF | 25 | 54 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF25-CF25П.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF40-CF40П.304 |
| CF | 50 | 85,7 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF50-CF50П.304 |
| CF | 63 | 114,3 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF63-CF63П.304 |
| CF | 100 | 152,4 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF100-CF100П.304 |
| CF | 160 | 203,2 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF160-CF160П.304 |
| CF | 200 | 254 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF200-CF200П.304 |
| CF | 250 | 304,8 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF250-CF250П.304 |
| CF | 275 | 336,6 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF275-CF275П.304 |
| CF | 300 | 368,3 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF300-CF300П.304 |
| CF | 350 | 419,1 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF350-CF350П.304 |
| CF | 400 | 469,9 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF400-CF400П.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Ниппель-соединитель CF (фикс.)


ГОСТ Р 34984-2023 (ISO 3669:2023)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|
| CF | 10 | 25 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF10-CF10.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF16-CF16.304 |
| CF | 25 | 54 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF25-CF25.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF40-CF40.304 |
| CF | 50 | 85,7 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF50-CF50.304 |
| CF | 63 | 114,3 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF63-CF63.304 |
| CF | 100 | 152,4 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF100-CF100.304 |
| CF | 160 | 203,2 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF160-CF160.304 |
| CF | 200 | 254 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF200-CF200.304 |
| CF | 250 | 304,8 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF250-CF250.304 |
| CF | 275 | 336,6 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF275-CF275.304 |
| CF | 300 | 368,3 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF300-CF300.304 |
| CF | 350 | 419,1 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF350-CF350.304 |
| CF | 400 | 469,9 | 150 | AISI 304 | 03.150Т.CF400-CF400.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Полуниппель CF поворотный


ГОСТ Р 34984-2023 (ISO 3669:2023)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер В, мм | Размер C, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 10 | 25 | 12 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF10П.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 19,4 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF16П.304 |
| CF | 25 | 54 | 25,8 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF25П.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 44,5 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF40П.304 |
| CF | 50 | 85,7 | 51 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF50П.304 |
| CF | 63 | 114,3 | 70 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF63П.304 |
| CF | 100 | 152,4 | 108 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF100П.304 |
| CF | 160 | 203,2 | 159 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF160П.304 |
| CF | 200 | 254 | 206 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF200П.304 |
| CF | 250 | 304,8 | 256 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF250П.304 |
| CF | 275 | 336,6 | 273 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF275П.304 |
| CF | 300 | 368,3 | 306 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF300П.304 |
| CF | 350 | 419,1 | 356 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF350П.304 |
| CF | 400 | 469,9 | 406 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF400П.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Полуниппель CF


ГОСТ Р 34984-2023 (ISO 3669:2023)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 10 | 25 | 12 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF10.304 |
| CF | 16 | 33,8 | 19,4 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF16.304 |
| CF | 25 | 54 | 25,8 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF25.304 |
| CF | 40 | 69,9 | 44,5 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF40.304 |
| CF | 50 | 85,7 | 51 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF50.304 |
| CF | 63 | 114,3 | 70 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF63.304 |
| CF | 100 | 152,4 | 108 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF100.304 |
| CF | 160 | 203,2 | 159 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF160.304 |
| CF | 200 | 254 | 206 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF200.304 |
| CF | 250 | 304,8 | 256 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF250.304 |
| CF | 275 | 336,6 | 273 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF275.304 |
| CF | 300 | 368,3 | 306 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF300.304 |
| CF | 350 | 419,1 | 356 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF350.304 |
| CF | 400 | 469,9 | 406 | 80 | AISI 304 | 02.80L.CF400.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Полуниппель ISO-F


ГОСТ Р 52856-2007 (ИСО 1609:1986)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер В, мм | Размер С, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO-F | 63 | 130 | 76,1 | 100 | AISI 304 | 02.100L.F63.304 |
| ISO-F | 80 | 145 | 88,9 | 100 | AISI 304 | 02.100L.F80.304 |
| ISO-F | 100 | 165 | 108 | 100 | AISI 304 | 02.100L.F100.304 |
| ISO-F | 160 | 225 | 159 | 100 | AISI 304 | 02.100L.F160.304 |
| ISO-F | 200 | 285 | 219,1 | 100 | AISI 304 | 02.100L.F200.304 |
| ISO-F | 250 | 335 | 267 | 100 | AISI 304 | 02.100L.F250.304 |
| ISO-F | 320 | 425 | 323,9 | 100 | AISI 304 | 02.100L.F320.304 |
| ISO-F | 400 | 510 | 406,4 | 100 | AISI 304 | 02.100L.F400.304 |
| ISO-F | 500 | 610 | 508 | 100 | AISI 304 | 02.100L.F500.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Полуниппель ISO-K


ГОСТ Р 52856-2007 (ИСО 1609:1986)
| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер В, мм | Размер С, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO-K | 63 | 95 | 76,1 | 100 | AISI 304 | 02.100L.К63.304 |
| ISO-K | 80 | 110 | 88,9 | 100 | AISI 304 | 02.100L.К80.304 |
| ISO-K | 100 | 130 | 108 | 100 | AISI 304 | 02.100L.К100.304 |
| ISO-K | 160 | 180 | 159 | 100 | AISI 304 | 02.100L.К160.304 |
| ISO-K | 200 | 240 | 219,1 | 100 | AISI 304 | 02.100L.К200.304 |
| ISO-K | 250 | 290 | 267 | 100 | AISI 304 | 02.100L.К250.304 |
| ISO-K | 320 | 370 | 323,9 | 100 | AISI 304 | 02.100L.К320.304 |
| ISO-K | 400 | 450 | 406,4 | 100 | AISI 304 | 02.100L.К400.304 |
| ISO-K | 500 | 550 | 508 | 100 | AISI 304 | 02.100L.К500.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Укажите позиции и количество — вышлем цену и срок. Нужного типоразмера нет в таблице или требуется другой материал — изготовим по вашему чертежу или образцу.
Запросить ценуОпишите задачу — ответим с оценкой
Чем конкретнее исходные данные — материал, геометрия, условия эксплуатации, — тем точнее будет ответ. Чертёж или эскиз ускоряет подбор технологии.
- Телефон
- 8 903 092-63-29
- sales@nitektech.ru
- Почтовый адрес
- 195030, Санкт-Петербург, а/я 7