Переходники между фланцами
Детали, которыми стыкуются разные вакуумные стандарты и разные условные проходы. Типовая длина 50 или 100 мм, но изготавливаем в нужный размер — именно это чаще всего и требуется, когда узел собирается по месту.
Адаптер CF нулевой (переход между DN)


ГОСТ Р 34984-2023 (ISO 3669:2023)
| Фланец 1 | Фланец 2 | Размер А, мм | Размер В, мм | Размер С, мм | Размер D, мм | Размер G x N, мм - шт | Размер n - d, шт - мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF10 | CF16 | 33,8 | 7 | 17,5 | 27 | М3 х 6 | 6 - 4,4 | AISI 304 | 03.0.CF10-CF16.304 |
| CF10 | CF25 | 54 | 11,5 | 17,5 | 41,3 | М3 х 6 | 4 - 6,8 | AISI 304 | 03.0.CF10-CF25.304 |
| CF10 | CF40 | 69,9 | 12,5 | 17,5 | 58,7 | М3 х 6 | 6 - 6,8 | AISI 304 | 03.0.CF10-CF40.304 |
| CF10 | CF50 | 85,7 | 16 | 17,5 | 72,4 | М3 х 6 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF10-CF50.304 |
| CF10 | CF63 | 114,3 | 17 | 17,5 | 92,2 | М3 х 6 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF10-CF63.304 |
| CF10 | CF100 | 152,4 | 19,5 | 17,5 | 130,3 | М3 х 6 | 16 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF10-CF100.304 |
| CF10 | CF160 | 203,2 | 21 | 17,5 | 181 | М3 х 6 | 20 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF10-CF160.304 |
| CF10 | CF200 | 254 | 24 | 17,5 | 231,8 | М3 х 6 | 24 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF10-CF200.304 |
| CF10 | CF250 | 304,8 | 24 | 17,5 | 284 | М3 х 6 | 32 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF10-CF250.304 |
| CF10 | CF275 | 336,6 | 28 | 17,5 | 306,3 | М3 х 6 | 30 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF10-CF275.304 |
| CF10 | CF300 | 368,3 | 28 | 17,5 | 338,1 | М3 х 6 | 32 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF10-CF300.304 |
| CF10 | CF350 | 419,1 | 28 | 17,5 | 388,9 | М3 х 6 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF10-CF350.304 |
| CF10 | CF400 | 469,9 | 28 | 17,5 | 437,9 | М3 х 6 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF10-CF400.304 |
| CF16 | CF25 | 54 | 11,5 | 27 | 41,3 | М4 х 6 | 4 - 6,8 | AISI 304 | 03.0.CF16-CF25.304 |
| CF16 | CF40 | 69,9 | 12,5 | 27 | 58,7 | М4 х 6 | 6 - 6,8 | AISI 304 | 03.0.CF16-CF40.304 |
| CF16 | CF50 | 85,7 | 16 | 27 | 72,4 | М4 х 6 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF16-CF50.304 |
| CF16 | CF63 | 114,3 | 17 | 27 | 92,2 | М4 х 6 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF16-CF63.304 |
| CF16 | CF100 | 152,4 | 19,5 | 27 | 130,3 | М4 х 6 | 16 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF16-CF100.304 |
| CF16 | CF160 | 203,2 | 21 | 27 | 181 | М4 х 6 | 20 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF16-CF160.304 |
| CF16 | CF200 | 254 | 24 | 27 | 231,8 | М4 х 6 | 24 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF16-CF200.304 |
| CF16 | CF250 | 304,8 | 24 | 27 | 284 | М4 х 6 | 32 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF16-CF250.304 |
| CF16 | CF275 | 336,6 | 28 | 27 | 306,3 | М4 х 6 | 30 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF16-CF275.304 |
| CF16 | CF300 | 368,3 | 28 | 27 | 338,1 | М4 х 6 | 32 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF16-CF300.304 |
| CF16 | CF350 | 419,1 | 28 | 27 | 388,9 | М4 х 6 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF16-CF350.304 |
| CF16 | CF400 | 469,9 | 28 | 27 | 437,9 | М4 х 6 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF16-CF400.304 |
| CF25 | CF40 | 69,9 | 12,5 | 41,3 | 58,7 | М6 х 4 | 6 - 6,8 | AISI 304 | 03.0.CF25-CF40.304 |
| CF25 | CF50 | 85,7 | 16 | 41,3 | 72,4 | М6 х 4 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF25-CF50.304 |
| CF25 | CF63 | 114,3 | 17 | 41,3 | 92,2 | М6 х 4 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF25-CF63.304 |
| CF25 | CF100 | 152,4 | 19,5 | 41,3 | 130,3 | М6 х 4 | 16 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF25-CF100.304 |
| CF25 | CF160 | 203,2 | 21 | 41,3 | 181 | М6 х 4 | 20 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF25-CF160.304 |
| CF25 | CF200 | 254 | 24 | 41,3 | 231,8 | М6 х 4 | 24 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF25-CF200.304 |
| CF25 | CF250 | 304,8 | 24 | 41,3 | 284 | М6 х 4 | 32 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF25-CF250.304 |
| CF25 | CF275 | 336,6 | 28 | 41,3 | 306,3 | М6 х 4 | 30 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF25-CF275.304 |
| CF25 | CF300 | 368,3 | 28 | 41,3 | 338,1 | М6 х 4 | 32 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF25-CF300.304 |
| CF25 | CF350 | 419,1 | 28 | 41,3 | 388,9 | М6 х 4 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF25-CF350.304 |
| CF25 | CF400 | 469,9 | 28 | 41,3 | 437,9 | М6 х 4 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF25-CF400.304 |
| CF40 | CF50 | 85,7 | 16 | 58,7 | 72,4 | М6 х 6 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF40-CF50.304 |
| CF40 | CF63 | 114,3 | 17 | 58,7 | 92,2 | М6 х 6 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF40-CF63.304 |
| CF40 | CF100 | 152,4 | 19,5 | 58,7 | 130,3 | М6 х 6 | 16 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF40-CF100.304 |
| CF40 | CF160 | 203,2 | 21 | 58,7 | 181 | М6 х 6 | 20 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF40-CF160.304 |
| CF40 | CF200 | 254 | 24 | 58,7 | 231,8 | М6 х 6 | 24 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF40-CF200.304 |
| CF40 | CF250 | 304,8 | 24 | 58,7 | 284 | М6 х 6 | 32 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF40-CF250.304 |
| CF40 | CF275 | 336,6 | 28 | 58,7 | 306,3 | М6 х 6 | 30 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF40-CF275.304 |
| CF40 | CF300 | 368,3 | 28 | 58,7 | 338,1 | М6 х 6 | 32 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF40-CF300.304 |
| CF40 | CF350 | 419,1 | 28 | 58,7 | 388,9 | М6 х 6 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF40-CF350.304 |
| CF40 | CF400 | 469,9 | 28 | 58,7 | 437,9 | М6 х 6 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF40-CF400.304 |
| CF50 | CF63 | 114,3 | 17 | 72,4 | 92,2 | М8 х 8 | 8 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF50-CF63.304 |
| CF50 | CF100 | 152,4 | 19,5 | 72,4 | 130,3 | М8 х 8 | 16 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF50-CF100.304 |
| CF50 | CF160 | 203,2 | 21 | 72,4 | 181 | М8 х 8 | 20 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF50-CF160.304 |
| CF50 | CF200 | 254 | 24 | 72,4 | 231,8 | М8 х 8 | 24 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF50-CF200.304 |
| CF50 | CF250 | 304,8 | 24 | 72,4 | 284 | М8 х 8 | 32 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF50-CF250.304 |
| CF50 | CF275 | 336,6 | 28 | 72,4 | 306,3 | М8 х 8 | 30 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF50-CF275.304 |
| CF50 | CF300 | 368,3 | 28 | 72,4 | 338,1 | М8 х 8 | 32 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF50-CF300.304 |
| CF50 | CF350 | 419,1 | 28 | 72,4 | 388,9 | М8 х 8 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF50-CF350.304 |
| CF50 | CF400 | 469,9 | 28 | 72,4 | 437,9 | М8 х 8 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF50-CF400.304 |
| CF63 | CF100 | 152,4 | 19,5 | 92,2 | 130,3 | М8 х 8 | 16 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF63-CF100.304 |
| CF63 | CF160 | 203,2 | 21 | 92,2 | 181 | М8 х 8 | 20 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF63-CF160.304 |
| CF63 | CF200 | 254 | 24 | 92,2 | 231,8 | М8 х 8 | 24 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF63-CF200.304 |
| CF63 | CF250 | 304,8 | 24 | 92,2 | 284 | М8 х 8 | 32 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF63-CF250.304 |
| CF63 | CF275 | 336,6 | 28 | 92,2 | 306,3 | М8 х 8 | 30 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF63-CF275.304 |
| CF63 | CF300 | 368,3 | 28 | 92,2 | 338,1 | М8 х 8 | 32 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF63-CF300.304 |
| CF63 | CF350 | 419,1 | 28 | 92,2 | 388,9 | М8 х 8 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF63-CF350.304 |
| CF63 | CF400 | 469,9 | 28 | 92,2 | 437,9 | М8 х 8 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF63-CF400.304 |
| CF100 | CF160 | 203,2 | 21 | 130,3 | 181 | М8 х 16 | 20 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF100-CF160.304 |
| CF100 | CF200 | 254 | 24 | 130,3 | 231,8 | М8 х 16 | 24 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF100-CF200.304 |
| CF100 | CF250 | 304,8 | 24 | 130,3 | 284 | М8 х 16 | 32 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF100-CF250.304 |
| CF100 | CF275 | 336,6 | 28 | 130,3 | 306,3 | М8 х 16 | 30 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF100-CF275.304 |
| CF100 | CF300 | 368,3 | 28 | 130,3 | 338,1 | М8 х 16 | 32 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF100-CF300.304 |
| CF100 | CF350 | 419,1 | 28 | 130,3 | 388,9 | М8 х 16 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF100-CF350.304 |
| CF100 | CF400 | 469,9 | 28 | 130,3 | 437,9 | М8 х 16 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF100-CF400.304 |
| CF160 | CF200 | 254 | 24 | 181 | 231,8 | М8 х 20 | 24 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF160-CF200.304 |
| CF160 | CF250 | 304,8 | 24 | 181 | 284 | М8 х 20 | 32 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF160-CF250.304 |
| CF160 | CF275 | 336,6 | 28 | 181 | 306,3 | М8 х 20 | 30 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF160-CF275.304 |
| CF160 | CF300 | 368,3 | 28 | 181 | 338,1 | М8 х 20 | 32 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF160-CF300.304 |
| CF160 | CF350 | 419,1 | 28 | 181 | 388,9 | М8 х 20 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF160-CF350.304 |
| CF160 | CF400 | 469,9 | 28 | 181 | 437,9 | М8 х 20 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF160-CF400.304 |
| CF200 | CF250 | 304,8 | 24 | 231,8 | 284 | М8 х 24 | 32 - 8,4 | AISI 304 | 03.0.CF200-CF250.304 |
| CF200 | CF275 | 336,6 | 28 | 231,8 | 306,3 | М8 х 24 | 30 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF200-CF275.304 |
| CF200 | CF300 | 368,3 | 28 | 231,8 | 338,1 | М8 х 24 | 32 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF200-CF300.304 |
| CF200 | CF350 | 419,1 | 28 | 231,8 | 388,9 | М8 х 24 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF200-CF350.304 |
| CF200 | CF400 | 469,9 | 28 | 231,8 | 437,9 | М8 х 24 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF200-CF400.304 |
| CF250 | CF275 | 336,6 | 28 | 284 | 306,3 | М8 х 32 | 30 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF250-CF275.304 |
| CF250 | CF300 | 368,3 | 28 | 284 | 338,1 | М8 х 32 | 32 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF250-CF300.304 |
| CF250 | CF350 | 419,1 | 28 | 284 | 388,9 | М8 х 32 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF250-CF350.304 |
| CF250 | CF400 | 469,9 | 28 | 284 | 437,9 | М8 х 32 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF250-CF400.304 |
| CF275 | CF300 | 368,3 | 28 | 306,3 | 338,1 | М10 х 30 | 32 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF275-CF300.304 |
| CF275 | CF350 | 419,1 | 28 | 306,3 | 388,9 | М10 х 30 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF275-CF350.304 |
| CF275 | CF400 | 469,9 | 28 | 306,3 | 437,9 | М10 х 30 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF275-CF400.304 |
| CF300 | CF350 | 419,1 | 28 | 338,1 | 388,9 | М10 х 32 | 36 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF300-CF350.304 |
| CF300 | CF400 | 469,9 | 28 | 338,1 | 437,9 | М10 х 32 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF300-CF400.304 |
| CF350 | CF400 | 469,9 | 28 | 388,9 | 437,9 | М10 х 36 | 40 - 10,8 | AISI 304 | 03.0.CF350-CF400.304 |
Переходник CF / CF


ГОСТ Р 34984-2023 (ISO 3669:2023)
| Фланец 1 | Фланец 2 | Размер А, мм | Размер В, мм | Размер С, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 16 | CF 40 | 33,8 | 69,9 | 100 | AISI 304 | 03.100T.CF16-CF40.304 |
| CF 16 | CF 63 | 33,8 | 114,3 | 100 | AISI 304 | 03.100T.CF16-CF63.304 |
| CF 40 | CF 63 | 69,9 | 114,3 | 100 | AISI 304 | 03.100T.CF40-CF63.304 |
| CF 40 | CF 100 | 69,9 | 152,4 | 100 | AISI 304 | 03.100T.CF40-CF100.304 |
| CF 40 | CF 160 | 69,9 | 203,2 | 100 | AISI 304 | 03.100T.CF40-CF160.304 |
| CF 63 | CF 100 | 114,3 | 152,4 | 100 | AISI 304 | 03.100T.CF63-CF100.304 |
| CF 63 | CF 160 | 114,3 | 203,2 | 100 | AISI 304 | 03.100T.CF63-CF160.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Переходник ISO-K / CF


| Фланец 1 | Фланец 2 | Размер А, мм | Размер В, мм | Размер С, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO-K 63 | CF 63 | 95 | 114,3 | 100 | AISI 304 | 03.100T.K63-CF63.304 |
| ISO-K 63 | CF 100 | 95 | 152,4 | 100 | AISI 304 | 03.100T.K63-CF100.304 |
| ISO-K 63 | CF 160 | 95 | 203,2 | 100 | AISI 304 | 03.100T.K63-CF160.304 |
| ISO-K 80 | CF 100 | 110 | 152,4 | 100 | AISI 304 | 03.100T.K80-CF100.304 |
| ISO-K 100 | CF 100 | 130 | 152,4 | 100 | AISI 304 | 03.100T.K100-CF100.304 |
| ISO-K 160 | CF 100 | 180 | 152,4 | 100 | AISI 304 | 03.100T.K160-CF100.304 |
| ISO-K 160 | CF 160 | 180 | 203,2 | 100 | AISI 304 | 03.100T.K160-CF160.304 |
| ISO-K 200 | CF 200 | 240 | 254 | 100 | AISI 304 | 03.100T.K200-CF200.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Переходник ISO-K / ISO-K


ГОСТ Р 52856-2007 (ИСО 1609:1986)
| Фланец 1 | Фланец 2 | Размер А, мм | Размер В, мм | Размер С, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO-K 63 | ISO-K 80 | 95 | 110 | 100 | AISI 304 | 03.100T.К63-К80.304 |
| ISO-K 63 | ISO-K 100 | 95 | 130 | 100 | AISI 304 | 03.100T.К63-К100.304 |
| ISO-K 63 | ISO-K 160 | 95 | 180 | 100 | AISI 304 | 03.100T.К63-К160.304 |
| ISO-K 63 | ISO-K 200 | 95 | 240 | 100 | AISI 304 | 03.100T.К63-К200.304 |
| ISO-K 63 | ISO-K 250 | 95 | 290 | 100 | AISI 304 | 03.100T.К63-К250.304 |
| ISO-K 80 | ISO-K 100 | 110 | 130 | 100 | AISI 304 | 03.100T.К80-К100.304 |
| ISO-K 80 | ISO-K 160 | 110 | 180 | 100 | AISI 304 | 03.100T.К80-К160.304 |
| ISO-K 80 | ISO-K 200 | 110 | 240 | 100 | AISI 304 | 03.100T.К80-К200.304 |
| ISO-K 80 | ISO-K 250 | 110 | 290 | 100 | AISI 304 | 03.100T.К80-К250.304 |
| ISO-K 100 | ISO-K 160 | 130 | 180 | 100 | AISI 304 | 03.100T.К100-К160.304 |
| ISO-K 100 | ISO-K 200 | 130 | 240 | 100 | AISI 304 | 03.100T.К100-К200.304 |
| ISO-K 100 | ISO-K 250 | 130 | 290 | 100 | AISI 304 | 03.100T.К100-К250.304 |
| ISO-K 160 | ISO-K 200 | 180 | 240 | 100 | AISI 304 | 03.100T.К160-К200.304 |
| ISO-K 160 | ISO-K 250 | 180 | 290 | 100 | AISI 304 | 03.100T.К160-К250.304 |
| ISO-K 200 | ISO-K 250 | 240 | 290 | 100 | AISI 304 | 03.100T.К200-К250.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Переходник ISO-K / KF


| Фланец 1 | Фланец 2 | Размер А, мм | Размер В, мм | Размер С, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO-K 63 | KF 10 | 95 | 30 | 50 | AISI 304 | 03.50T.K63-KF10.304 |
| ISO-K 63 | KF 16 | 95 | 30 | 50 | AISI 304 | 03.50T.K63-KF16.304 |
| ISO-K 63 | KF 25 | 95 | 40 | 50 | AISI 304 | 03.50T.K63-KF25.304 |
| ISO-K 63 | KF 40 | 95 | 55 | 50 | AISI 304 | 03.50T.K63-KF40.304 |
| ISO-K 80 | KF 10 | 110 | 30 | 50 | AISI 304 | 03.50T.K80-KF10.304 |
| ISO-K 80 | KF 16 | 110 | 30 | 50 | AISI 304 | 03.50T.K80-KF16.304 |
| ISO-K 80 | KF 25 | 110 | 40 | 50 | AISI 304 | 03.50T.K80-KF25.304 |
| ISO-K 80 | KF 40 | 110 | 55 | 50 | AISI 304 | 03.50T.K80-KF40.304 |
| ISO-K 100 | KF 10 | 130 | 30 | 50 | AISI 304 | 03.50T.K100-KF10.304 |
| ISO-K 100 | KF 16 | 130 | 30 | 50 | AISI 304 | 03.50T.K100-KF16.304 |
| ISO-K 100 | KF 25 | 130 | 40 | 50 | AISI 304 | 03.50T.K100-KF25.304 |
| ISO-K 100 | KF 40 | 130 | 55 | 50 | AISI 304 | 03.50T.K100-KF40.304 |
Можно изготовить требуемой длины
Переходник конический ISO-K / ISO-K


ГОСТ Р 52856-2007 (ИСО 1609:1986)
| Фланец 1 | Фланец 2 | Размер А, мм | Размер В, мм | Размер С, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO-K 63 | ISO-K 80 | 95 | 110 | 100 | AISI 304 | 03.100K.К63-К80.304 |
| ISO-K 63 | ISO-K 100 | 95 | 130 | 100 | AISI 304 | 03.100K.К63-К100.304 |
| ISO-K 63 | ISO-K 160 | 95 | 180 | 100 | AISI 304 | 03.100K.К63-К160.304 |
| ISO-K 80 | ISO-K 100 | 110 | 130 | 100 | AISI 304 | 03.100K.К80-К100.304 |
Длину переходника уточняйте у менеджера
Переходник конический ISO-K / KF


| Фланец 1 | Фланец 2 | Размер А, мм | Размер В, мм | Размер С, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO-K 63 | KF 25 | 95 | 40 | 50 | AISI 304 | 03.50K.K63-KF25.304 |
| ISO-K 80 | KF 40 | 110 | 55 | 50 | AISI 304 | 03.50K.K80-KF40.304 |
Длину уточняйте у менеджера
Укажите позиции и количество — вышлем цену и срок. Нужного типоразмера нет в таблице или требуется другой материал — изготовим по вашему чертежу или образцу.
Запросить ценуОпишите задачу — ответим с оценкой
Чем конкретнее исходные данные — материал, геометрия, условия эксплуатации, — тем точнее будет ответ. Чертёж или эскиз ускоряет подбор технологии.
- Телефон
- 8 903 092-63-29
- sales@nitektech.ru
- Почтовый адрес
- 195030, Санкт-Петербург, а/я 7