Крепёж и уплотнения
То, без чего фланцевое соединение не собирается: хомуты и струбцины для зажима, уплотнения в сборе с центрирующими кольцами. Подбираются строго по типоразмеру фланца.
Нет нужного типоразмера в таблице — изготовим. По вашему чертежу или образцу, под нужный диаметр трубы, требуемую длину или из другой марки стали.
Струбцина двусторонняя


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|
| ISO-K | 63-100 | Алюминий | 05.K63-100.AL |
| ISO-K | 160-250 | Алюминий | 05.K160-250.AL |
| ISO-K | 320-500 | Алюминий | 05.K320-500.AL |
Уплотнение ISO в сборе


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Материал центрирующего кольца | Материал кольца o-ring | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | 63 | 70 | 8 | 3,3 | 5 | Алюминий | Витон | 04.ISO63.СБ |
| ISO | 80 | 83 | 8 | 3,3 | 5 | Алюминий | Витон | 04.ISO80.СБ |
| ISO | 100 | 102 | 8 | 3,3 | 5 | Алюминий | Витон | 04.ISO100.СБ |
| ISO | 160 | 153 | 8 | 3,3 | 5 | Алюминий | Витон | 04.ISO160.СБ |
| ISO | 200 | 213 | 8 | 3,3 | 5 | Алюминий | Витон | 04.ISO200.СБ |
| ISO | 250 | 261 | 8 | 3,3 | 5 | Алюминий | Витон | 04.ISO250.СБ |
| ISO | 320 | 318 | 12 | 5,8 | 8 | Алюминий | Витон | 04.ISO320.СБ |
| ISO | 400 | 400 | 12 | 5,8 | 8 | Алюминий | Витон | 04.ISO400.СБ |
| ISO | 500 | 501 | 12 | 5,8 | 8 | Алюминий | Витон | 04.ISO500.СБ |
Уплотнение KF в сборе


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Материал центрирующего кольца | Материал кольца o-ring | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | 10 | 15,3 | 8 | 3,9 | 5 | Алюминий | Витон | 04.KF10.СБ |
| KF | 16 | 18,5 | 8 | 3,9 | 5 | Алюминий | Витон | 04.KF16.СБ |
| KF | 25 | 28,5 | 8 | 3,9 | 5 | Алюминий | Витон | 04.KF25.СБ |
| KF | 40 | 43 | 8 | 3,9 | 5 | Алюминий | Витон | 04.KF40.СБ |
Хомут KF


| Тип фланца | Диаметр условно-проходной, мм | Размер А, мм | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| KF | 10 | 22 | Алюминий | 05.KF10.AL |
| KF | 16 | 22 | Алюминий | 05.KF16.AL |
| KF | 25 | 32 | Алюминий | 05.KF25.AL |
| KF | 40 | 47 | Алюминий | 05.KF40.AL |
Укажите позиции и количество — вышлем цену и срок. Нужного типоразмера нет в таблице или требуется другой материал — изготовим по вашему чертежу или образцу.
Запросить ценуОпишите задачу — ответим с оценкой
Чем конкретнее исходные данные — материал, геометрия, условия эксплуатации, — тем точнее будет ответ. Чертёж или эскиз ускоряет подбор технологии.
- Телефон
- 8 903 092-63-29
- sales@nitektech.ru
- Почтовый адрес
- 195030, Санкт-Петербург, а/я 7